08/11/07 - Os contratos de etanol (reais por metros cúbicos do álcool carburante) negociados hoje na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) de São Paulo fecharam em alta.
Mês Fechamento Variação(%) Contratos.
Dez/07 475,00 4,40 38.
Jan/08 490,00 4,26 23.
Fev/08 494,58 4,12 175.
Mar/08 500,00 4,04 31.
Abr/08 500,00 3,09 5.
Maio/08 435,00 2,35 0.
Jun/08 430,00 0,00 5.
Jul/08 420,33 0,08 3.
Volume financeiro: R$ 3.634.117.
Dólar hoje: R$ 1,740.
Fonte:
Da Agência
Nenhum comentário:
Postar um comentário